derfischat.png
swiss_alpine.jpg (7.61KB)

Sport

Wilhelm Böhm - Persönliche Laufergebnisse

Datum
(jjjj-mm-tt)
Lauf
 
Dist.
(km)
Rang
 
Rang-AK
 
Zeit
(hh:mm:ss)
Schnitt
(min/km)
2016-11-20 2. Schwadorfer Adventlauf 6.600 42 3-M60 00:31:53 04:49
2016-11-13 41. Mödlinger Dreistundenweglauf 7.060 15-M50 00:33:58 04:48
2016-10-26 1. Münchendorfer Family Run 6.000 12 -M 00:28:45 04:47
2016-10-01 11. Königstetter Herbstlauf 10.300 50 5-M60 00:53:42 05:12
2016-09-25 26. Volkslauf durch das schöne Alstertal - Hamburg 21.100 228 6-M60 01:56:43 05:31
2016-09-17 Liesinger Herbstlauf 2016 5.200 52 2-M60 00:23:18 04:28
2016-09-11 15. Int Stadtlauf Ebreichsdorf 10.000 74 2-M60 00:49:38 04:57
2016-08-13 2. Trausdorfer Volkslauf 10.000 35 2-M60 00:53:35 05:21

Zusammenfassung

Du hast zwischen dem 2016-08-13 und dem 2016-11-20 an 8 Rennen teilgenommen. Dabei hast Du 76.3 km im Schnitt mit 5.0 min/km zurückgelegt.

Zurück zum Formular


LC derfisch.at Mödling
Zurück zum Ergebnisarchiv



logo_gallery_small.png